Piese auto pentru VW VOLKSBUS
Generatie fabricata intre 1987 - prezent. Alege motorizarea din talon (rubrica P.1 - capacitate, P.2 - putere) ca sa filtram catalogul exact.
| Motorizare | Capacitate | Putere | Combustibil | |
|---|---|---|---|---|
| 5.140 EOD | 2.980 cmc | 137 CP | diesel | Vezi piesele |
| 8.150 EOD | 2.980 cmc | 150 CP | diesel | Vezi piesele |
| 8.120 OD | 4.300 cmc | 116 CP | diesel | Vezi piesele |
| 9.150 OD | 4.300 cmc | 145 CP | diesel | Vezi piesele |
| 8.150 EOD | 4.745 cmc | 150 CP | diesel | Vezi piesele |
| 9.150 EOD | 4.745 cmc | 150 CP | diesel | Vezi piesele |
| 15.190 EOD | 4.745 cmc | 186 CP | diesel | Vezi piesele |
| 15.190 EOD | 4.745 cmc | 186 CP | diesel | Vezi piesele |
| 17.210 OD | 6.449 cmc | 207 CP | diesel | Vezi piesele |
| 17.280 OT | 6.871 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| 17.230 EOD | 7.118 cmc | 224 CP | diesel | Vezi piesele |
| 17.260 EOT | 7.118 cmc | 260 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.310 OT | 8.268 cmc | 303 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.320 EOT | 8.268 cmc | 320 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.330 EOT | 8.268 cmc | 330 CP | diesel | Vezi piesele |
Precizeaza motorizarea
Pasul asta stabileste ce piese sunt compatibile. In aceeasi generatie pot exista mai multe motoare, iar consumabilele difera intre ele. Capacitatea si puterea apar in talon la rubricile P.1 si P.2.