Piese auto pentru SUZUKI V-STROM
Alege motorizarea din talon (rubrica P.1 - capacitate, P.2 - putere) ca sa filtram catalogul exact.
| Motorizare | Capacitate | Putere | Combustibil | |
|---|---|---|---|---|
| 250 V-Strom | 248 cmc | 25 CP | benzina | Vezi piesele |
| V-Strom 650 (C7) | 645 cmc | 34 CP | benzina | Vezi piesele |
| V-Strom 650 | 645 cmc | 48 CP | benzina | Vezi piesele |
| V-Strom 650 XT | 645 cmc | 48 CP | benzina | Vezi piesele |
| V-Strom 650 XT | 645 cmc | 71 CP | benzina | Vezi piesele |
| V-Strom 650 | 645 cmc | 71 CP | benzina | Vezi piesele |
| V-Strom 800 | 776 cmc | 48 CP | benzina | Vezi piesele |
| V-Strom 800DE Travel Edition | 776 cmc | 48 CP | benzina | Vezi piesele |
| V-Strom 800DE | 776 cmc | 48 CP | benzina | Vezi piesele |
| V-Strom 800DE Travel Edition | 776 cmc | 84 CP | benzina | Vezi piesele |
| V-Strom 800 | 776 cmc | 84 CP | benzina | Vezi piesele |
| V-Strom 800DE | 776 cmc | 84 CP | benzina | Vezi piesele |
| 1050 V-Strom (WEF2) | 1.037 cmc | 48 CP | benzina | Vezi piesele |
| 1050 V-Strom (WEF1) | 1.037 cmc | 95 CP | benzina | Vezi piesele |
| V-Strom 1050 (WEF0) | 1.037 cmc | 106 CP | benzina | Vezi piesele |
| 1050 V-Strom XT | 1.037 cmc | 107 CP | benzina | Vezi piesele |
| 1050 V-Strom (WEF0) | 1.037 cmc | 107 CP | benzina | Vezi piesele |
Precizeaza motorizarea
Pasul asta stabileste ce piese sunt compatibile. In aceeasi generatie pot exista mai multe motoare, iar consumabilele difera intre ele. Capacitatea si puterea apar in talon la rubricile P.1 si P.2.