Piese auto pentru MERCEDES-BENZ AXOR 2
Generatie fabricata intre 2004 - prezent. Alege motorizarea din talon (rubrica P.1 - capacitate, P.2 - putere) ca sa filtram catalogul exact.
| Motorizare | Capacitate | Putere | Combustibil | |
|---|---|---|---|---|
| 1823, 1823 L, 1824, 1824 L, LL | 6.374 cmc | 231 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2523 L | 6.374 cmc | 231 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2523 | 6.374 cmc | 231 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1823 K, 1823 KL, 1824 K | 6.374 cmc | 231 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1823 LL | 6.374 cmc | 231 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1823 AK, 1824 AK | 6.374 cmc | 231 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1823 LS, 1824 LS | 6.374 cmc | 231 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1826 K | 6.374 cmc | 256 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1826 AK | 6.374 cmc | 256 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1826, 1826 L, LL | 6.374 cmc | 256 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1826 LS | 6.374 cmc | 256 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1828 AK, 1829 AK | 6.374 cmc | 279 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1829 AE | 6.374 cmc | 279 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1828 K, 1828 KL, 1829 K | 6.374 cmc | 279 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2628 K, 2629 K | 6.374 cmc | 279 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2628 B, 2629 B | 6.374 cmc | 279 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1828 A, 1829 A | 6.374 cmc | 279 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2828 K | 6.374 cmc | 279 CP | diesel | Vezi piesele |
| 3228 | 6.374 cmc | 279 CP | diesel | Vezi piesele |
| 3028 B | 6.374 cmc | 279 CP | diesel | Vezi piesele |
| 3028 K | 6.374 cmc | 279 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2528 L, 2529 L | 6.374 cmc | 279 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1828 LS | 6.374 cmc | 279 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2528 L, 2529 L | 6.374 cmc | 279 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1829 AKE | 6.374 cmc | 279 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2628, 2629 | 6.374 cmc | 279 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1828, 1828 L, 1829, 1829 L, LL | 6.374 cmc | 279 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2528 K, 2528 KL | 6.374 cmc | 279 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1829 | 6.374 cmc | 284 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1829 K | 6.374 cmc | 286 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1829 AE | 6.374 cmc | 286 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1829 AKE | 6.374 cmc | 286 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1829 LS | 6.374 cmc | 286 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2831 | 7.201 cmc | 305 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2831 K | 7.201 cmc | 305 CP | diesel | Vezi piesele |
| 3131 K | 7.201 cmc | 306 CP | diesel | Vezi piesele |
| 3131 | 7.201 cmc | 310 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2533, 2533 L | 7.201 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2533, 2533 L | 7.201 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1833 AKE | 7.201 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1933 | 7.201 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2533 LL | 7.201 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1933 S | 7.201 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1833 AK | 7.201 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2533 LL | 7.201 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1833 A | 7.201 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2633 K | 7.201 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1833 K | 7.201 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2633 B | 7.201 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2633 | 7.201 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1833 LS | 7.201 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1833 AE | 7.201 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1833, 1833 L, LL | 7.201 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| 3335 B | 11.967 cmc | 354 CP | diesel | Vezi piesele |
| 3235 K | 11.967 cmc | 354 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2535 S, 2535 LS | 11.967 cmc | 354 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1835 LS | 11.967 cmc | 354 CP | diesel | Vezi piesele |
| 4135 K | 11.967 cmc | 354 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2035 S, 2036 S, LS | 11.967 cmc | 354 CP | diesel | Vezi piesele |
| 3535 K | 11.967 cmc | 354 CP | diesel | Vezi piesele |
| 3335 K | 11.967 cmc | 354 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2535 LS | 11.967 cmc | 354 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2435 LS | 11.967 cmc | 354 CP | diesel | Vezi piesele |
| 3335 | 11.967 cmc | 354 CP | diesel | Vezi piesele |
| 3235 B | 11.967 cmc | 354 CP | diesel | Vezi piesele |
| 3235 | 11.967 cmc | 354 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2635 B | 11.967 cmc | 354 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2535 L, 2536 L, 2536 LL | 11.967 cmc | 354 CP | diesel | Vezi piesele |
| 4135 B | 11.967 cmc | 354 CP | diesel | Vezi piesele |
| 3335 S | 11.967 cmc | 354 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2635 K | 11.967 cmc | 354 CP | diesel | Vezi piesele |
| 4136 B | 11.967 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| 4136 K | 11.967 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| 3336 B | 11.967 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| 3236 K | 11.967 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2636 | 11.967 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2636 B | 11.967 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2436 LS, 2536 LS | 11.967 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| 3336 K | 11.967 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2636 K | 11.967 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| 3236 B | 11.967 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1836 LS, LLS | 11.967 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| 3340 S, 3341 S | 11.967 cmc | 400 CP | diesel | Vezi piesele |
| 4141 K | 11.967 cmc | 401 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2640 B | 11.967 cmc | 401 CP | diesel | Vezi piesele |
| 3240 K | 11.967 cmc | 401 CP | diesel | Vezi piesele |
| 3240 | 11.967 cmc | 401 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2440 LS, 2540 LS | 11.967 cmc | 401 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2640 K | 11.967 cmc | 401 CP | diesel | Vezi piesele |
| 3340 K, 3341 K | 11.967 cmc | 401 CP | diesel | Vezi piesele |
| 3240 B | 11.967 cmc | 401 CP | diesel | Vezi piesele |
| 4140 | 11.967 cmc | 401 CP | diesel | Vezi piesele |
| 3340 B | 11.967 cmc | 401 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2640 | 11.967 cmc | 401 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1840 LS, LLS | 11.967 cmc | 401 CP | diesel | Vezi piesele |
| 4140 K | 11.967 cmc | 401 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2540 L, LL | 11.967 cmc | 401 CP | diesel | Vezi piesele |
| 3340, 3341 | 11.967 cmc | 401 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2040 S, 2041 S, 2041 S, 2041 LS | 11.967 cmc | 401 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2540 LS | 11.967 cmc | 401 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2540 S, 2541 S, LS | 11.967 cmc | 401 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2640 S, 2641 S, LS | 11.967 cmc | 401 CP | diesel | Vezi piesele |
| 4140 B | 11.967 cmc | 401 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2543 L, LL | 11.967 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| 3343 S | 11.967 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| 3343 K | 11.967 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| 3243 B | 11.967 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1843 LS, LLS | 11.967 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2644 S, LS | 11.967 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2643 B | 11.967 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| 3343 S | 11.967 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| 3343 K | 11.967 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| 4144 | 11.967 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2044 S | 11.967 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| 4143 K | 11.967 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2543 S, 2543 LS | 11.967 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2643 | 11.967 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2443 LS, 2543 LS | 11.967 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2643 K | 11.967 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| 3344 K | 11.967 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| 4143 B | 11.967 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| 3243 K | 11.967 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| 4143 K | 11.967 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| 3243 | 11.967 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| 3343 | 11.967 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| 3343 B | 11.967 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| 3344 | 11.967 cmc | 437 CP | diesel | Vezi piesele |
| 3344 S | 11.967 cmc | 438 CP | diesel | Vezi piesele |
| 3344 K | 11.967 cmc | 438 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2544 S, 2544 LS | 11.967 cmc | 439 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2644 S, LS | 11.967 cmc | 439 CP | diesel | Vezi piesele |
| 4144 K | 11.967 cmc | 440 CP | diesel | Vezi piesele |
Precizeaza motorizarea
Pasul asta stabileste ce piese sunt compatibile. In aceeasi generatie pot exista mai multe motoare, iar consumabilele difera intre ele. Capacitatea si puterea apar in talon la rubricile P.1 si P.2.