Piese auto pentru DAF CF 85
Generatie fabricata intre 2001 - prezent. Alege motorizarea din talon (rubrica P.1 - capacitate, P.2 - putere) ca sa filtram catalogul exact.
| Motorizare | Capacitate | Putere | Combustibil | |
|---|---|---|---|---|
| FA 85.340 | 12.580 cmc | 340 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTG 85.340 | 12.580 cmc | 340 CP | diesel | Vezi piesele |
| FT 85.340 | 12.580 cmc | 340 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAX 85.340 | 12.580 cmc | 340 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAD 85.340 | 12.580 cmc | 340 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTS 85.340 | 12.580 cmc | 340 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTT 85.340 | 12.580 cmc | 340 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAT 85.340 | 12.580 cmc | 340 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTP 85.340 | 12.580 cmc | 340 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAG 85.340, FAN 85.340 | 12.580 cmc | 340 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAR 85.340, FAS 85.340 | 12.580 cmc | 340 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAC 85.340 | 12.580 cmc | 340 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTP 85.380 | 12.580 cmc | 380 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAC 85.380 | 12.580 cmc | 380 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAX 85.380 | 12.580 cmc | 380 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTT 85.380 | 12.580 cmc | 381 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTG 85.380 | 12.580 cmc | 381 CP | diesel | Vezi piesele |
| FT 85.380 | 12.580 cmc | 381 CP | diesel | Vezi piesele |
| FA 85.380 | 12.580 cmc | 381 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAG 85.380, FAN 85.380 | 12.580 cmc | 381 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAD 85.380 | 12.580 cmc | 381 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAR 85.380, FAS 85.380 | 12.580 cmc | 381 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTS 85.380 | 12.580 cmc | 381 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAT 85.380 | 12.580 cmc | 381 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAC 85.430 | 12.580 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTS 85.430 | 12.580 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTG 85.430 | 12.580 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FT 85.430 | 12.580 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAD 85.430 | 12.580 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAT 85.430 | 12.580 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAG 85.430, FAN 85.430 | 12.580 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAR 85.430, FAS 85.430 | 12.580 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FA 85.430 | 12.580 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTT 85.430 | 12.580 cmc | 430 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAX 85.430 | 12.580 cmc | 430 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTP 85.430 | 12.580 cmc | 430 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAX 85.480 | 12.580 cmc | 477 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTS 85.480 | 12.580 cmc | 480 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTP 85.480 | 12.580 cmc | 480 CP | diesel | Vezi piesele |
| FA 85.480 | 12.580 cmc | 483 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAD 85.480 | 12.580 cmc | 483 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAC 85.480 | 12.580 cmc | 483 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAG 85.480, FAN 85.480 | 12.580 cmc | 483 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAR 85.480, FAS 85.480 | 12.580 cmc | 483 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAT 85.480 | 12.580 cmc | 483 CP | diesel | Vezi piesele |
| FT 85.480 | 12.580 cmc | 483 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTT 85.480 | 12.580 cmc | 483 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTG 85.480 | 12.580 cmc | 483 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAD 85.360 | 12.903 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAT 85.360 | 12.903 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTT 85.360 | 12.903 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 | 12.903 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTG 85.360 | 12.903 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| FT 85.360 | 12.903 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| FA 85.360 | 12.903 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAT 85.360 | 12.903 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAC 85.360 | 12.903 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAG 85.360, FAN 85.360 | 12.903 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAG 85.360, FAN 85.360 | 12.903 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAR 85.360, FAS 85.360 | 12.903 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAX 85.360 | 12.903 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| FA 85.360 | 12.903 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAN 85.360 | 12.903 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAQ 85.360 | 12.903 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAR 85.360 | 12.903 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAR 85.360, FAS 85.360 | 12.903 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAD 85.360 | 12.903 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAD 85.360 | 12.903 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAQ 85.410 | 12.903 cmc | 408 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAX 85.410 | 12.903 cmc | 408 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAN 85.410 | 12.903 cmc | 408 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAD 85.410 | 12.903 cmc | 408 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAG 85.410, FAN 85.410 | 12.903 cmc | 408 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAD 85.410 | 12.903 cmc | 408 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAR 85.410 | 12.903 cmc | 408 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAR 85.410, FAS 85.410 | 12.903 cmc | 408 CP | diesel | Vezi piesele |
| FA 85.410 | 12.903 cmc | 408 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTT 85.410 | 12.903 cmc | 408 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAT 85.410 | 12.903 cmc | 408 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAC 85.410 | 12.903 cmc | 408 CP | diesel | Vezi piesele |
| FT 85.410 | 12.903 cmc | 408 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAR 85.410, FAS 85.410 | 12.903 cmc | 408 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTG 85.410 | 12.903 cmc | 408 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAG 85.410, FAN 85.410 | 12.903 cmc | 408 CP | diesel | Vezi piesele |
| FA 85.410 | 12.903 cmc | 408 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAD 85.410 | 12.903 cmc | 408 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAT 85.410 | 12.903 cmc | 408 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 | 12.903 cmc | 408 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAC 85.460 | 12.903 cmc | 462 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAG 85.460, FAN 85.460 | 12.903 cmc | 462 CP | diesel | Vezi piesele |
| FT 85.460 | 12.903 cmc | 462 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAG 85.460, FAN 85.460 | 12.903 cmc | 462 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAT 85.460 | 12.903 cmc | 462 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAR 85.460, FAS 85.460 | 12.903 cmc | 462 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAN 85.460 | 12.903 cmc | 462 CP | diesel | Vezi piesele |
| FA 85.460 | 12.903 cmc | 462 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAD 85.460 | 12.903 cmc | 462 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTG 85.460 | 12.903 cmc | 462 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAD 85.460 | 12.903 cmc | 462 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAR 85.460 | 12.903 cmc | 462 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAX 85.460 | 12.903 cmc | 462 CP | diesel | Vezi piesele |
| FA 85.460 | 12.903 cmc | 462 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAD 85.460 | 12.903 cmc | 462 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAR 85.460, FAS 85.460 | 12.903 cmc | 462 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAT 85.460 | 12.903 cmc | 462 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTT 85.460 | 12.903 cmc | 462 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 | 12.903 cmc | 462 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAQ 85.460 | 12.903 cmc | 462 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAD 85.510 | 12.903 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTG 85.510 | 12.903 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAD 85.510 | 12.903 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAD 85.510 | 12.903 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAX 85.510 | 12.903 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAQ 85.510 | 12.903 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTT 85.510 | 12.903 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 | 12.903 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| FT 85.510 | 12.903 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAC 85.510 | 12.903 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAT 85.510 | 12.903 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAR 85.510, FAS 85.510 | 12.903 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| FA 85.510 | 12.903 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAG 85.510, FAN 85.510 | 12.903 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| FA 85.510 | 12.903 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAR 85.510, FAS 85.510 | 12.903 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAR 85.510 | 12.903 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTG 85.510 | 12.903 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAN 85.510 | 12.903 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAG 85.510, FAN 85.510 | 12.903 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAT 85.510 | 12.903 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
Precizeaza motorizarea
Pasul asta stabileste ce piese sunt compatibile. In aceeasi generatie pot exista mai multe motoare, iar consumabilele difera intre ele. Capacitatea si puterea apar in talon la rubricile P.1 si P.2.