Piese auto pentru BMW Z4 Roadster (E89)
Generatie fabricata intre 2009 - 2016. Alege motorizarea din talon (rubrica P.1 - capacitate, P.2 - putere) ca sa filtram catalogul exact.
| Motorizare | Capacitate | Putere | Combustibil | |
|---|---|---|---|---|
| sDrive 18 i | 1.997 cmc | 156 CP | benzina | Vezi piesele |
| sDrive 20 i | 1.997 cmc | 184 CP | benzina | Vezi piesele |
| sDrive 28 i | 1.997 cmc | 245 CP | benzina | Vezi piesele |
| sDrive 23 i | 2.497 cmc | 204 CP | benzina | Vezi piesele |
| sDrive 35 i | 2.979 cmc | 306 CP | benzina | Vezi piesele |
| sDrive 35 is | 2.979 cmc | 340 CP | benzina | Vezi piesele |
| sDrive 30 i | 2.996 cmc | 258 CP | benzina | Vezi piesele |
Precizeaza motorizarea
Pasul asta stabileste ce piese sunt compatibile. In aceeasi generatie pot exista mai multe motoare, iar consumabilele difera intre ele. Capacitatea si puterea apar in talon la rubricile P.1 si P.2.